|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Trung
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2, theo lô)
00 | 0.51% (1 lượt) |
02 | 1.01% (2 lượt) |
03 | 1.52% (3 lượt) |
04 | 1.01% (2 lượt) |
05 | 0.51% (1 lượt) |
08 | 0.51% (1 lượt) |
09 | 1.52% (3 lượt) |
10 | 0.51% (1 lượt) |
11 | 0.51% (1 lượt) |
13 | 2.02% (4 lượt) |
14 | 1.01% (2 lượt) |
16 | 1.52% (3 lượt) |
17 | 1.01% (2 lượt) |
18 | 1.01% (2 lượt) |
19 | 2.53% (5 lượt) |
20 | 1.52% (3 lượt) |
21 | 1.52% (3 lượt) |
22 | 1.01% (2 lượt) |
23 | 1.52% (3 lượt) |
24 | 1.52% (3 lượt) |
25 | 1.01% (2 lượt) |
26 | 2.02% (4 lượt) |
27 | 1.01% (2 lượt) |
28 | 0.51% (1 lượt) |
29 | 0.51% (1 lượt) |
30 | 1.52% (3 lượt) |
31 | 0.51% (1 lượt) |
32 | 1.01% (2 lượt) |
33 | 1.52% (3 lượt) |
34 | 1.01% (2 lượt) |
35 | 0.51% (1 lượt) |
36 | 1.01% (2 lượt) |
37 | 1.52% (3 lượt) |
38 | 0.51% (1 lượt) |
39 | 1.01% (2 lượt) |
42 | 1.52% (3 lượt) |
43 | 1.52% (3 lượt) |
44 | 1.01% (2 lượt) |
45 | 2.02% (4 lượt) |
47 | 1.52% (3 lượt) |
48 | 3.03% (6 lượt) |
50 | 1.52% (3 lượt) |
51 | 1.52% (3 lượt) |
52 | 1.52% (3 lượt) |
53 | 1.52% (3 lượt) |
54 | 1.01% (2 lượt) |
55 | 0.51% (1 lượt) |
56 | 1.52% (3 lượt) |
58 | 1.01% (2 lượt) |
59 | 1.01% (2 lượt) |
60 | 1.01% (2 lượt) |
62 | 2.02% (4 lượt) |
63 | 0.51% (1 lượt) |
65 | 2.53% (5 lượt) |
66 | 1.01% (2 lượt) |
67 | 1.01% (2 lượt) |
68 | 0.51% (1 lượt) |
69 | 0.51% (1 lượt) |
72 | 1.01% (2 lượt) |
73 | 0.51% (1 lượt) |
74 | 1.01% (2 lượt) |
75 | 1.01% (2 lượt) |
76 | 1.52% (3 lượt) |
77 | 2.02% (4 lượt) |
78 | 2.02% (4 lượt) |
79 | 2.53% (5 lượt) |
80 | 1.01% (2 lượt) |
81 | 1.52% (3 lượt) |
82 | 1.52% (3 lượt) |
84 | 2.53% (5 lượt) |
85 | 0.51% (1 lượt) |
86 | 1.52% (3 lượt) |
88 | 1.52% (3 lượt) |
89 | 1.01% (2 lượt) |
91 | 0.51% (1 lượt) |
92 | 2.02% (4 lượt) |
93 | 0.51% (1 lượt) |
94 | 0.51% (1 lượt) |
95 | 1.01% (2 lượt) |
96 | 1.01% (2 lượt) |
97 | 1.01% (2 lượt) |
98 | 1.01% (2 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Trung đài 1-2 đến ngày 30/03/2023
19
|
( 4 Lần ) |
Tăng 1 |
|
26
|
( 4 Lần ) |
Tăng 1 |
|
84
|
( 4 Lần ) |
Không tăng |
|
09
|
( 3 Lần ) |
Tăng 2 |
|
21
|
( 3 Lần ) |
Không tăng |
|
23
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
42
|
( 3 Lần ) |
Tăng 2 |
|
45
|
( 3 Lần ) |
Không tăng |
|
48
|
( 3 Lần ) |
Không tăng |
|
56
|
( 3 Lần ) |
Tăng 2 |
|
77
|
( 3 Lần ) |
Tăng 2 |
|
82
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
48
|
( 8 Lần ) |
Tăng 1 |
|
19
|
( 6 Lần ) |
Tăng 1 |
|
26
|
( 6 Lần ) |
Tăng 1 |
|
43
|
( 6 Lần ) |
Không tăng
|
|
25
|
( 5 Lần ) |
Tăng 1 |
|
45
|
( 5 Lần ) |
Tăng 1 |
|
47
|
( 5 Lần ) |
Không tăng |
|
50
|
( 5 Lần ) |
Không tăng |
|
52
|
( 5 Lần ) |
Giảm 1 |
|
62
|
( 5 Lần ) |
Không tăng |
|
65
|
( 5 Lần ) |
Không tăng |
|
78
|
( 5 Lần ) |
Giảm 1 |
|
79
|
( 5 Lần ) |
Không tăng |
|
84
|
( 5 Lần ) |
Tăng 1 |
|
92
|
( 5 Lần ) |
Không tăng |
|
98
|
( 5 Lần ) |
Không tăng |
|
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày
9 Lần |
4 |
|
0 |
9 Lần |
1 |
|
11 Lần |
1 |
|
1 |
8 Lần |
1 |
|
15 Lần |
2 |
|
2 |
14 Lần |
1 |
|
11 Lần |
1 |
|
3 |
11 Lần |
2 |
|
11 Lần |
1 |
|
4 |
13 Lần |
1 |
|
13 Lần |
1 |
|
5 |
11 Lần |
0 |
|
7 Lần |
6 |
|
6 |
16 Lần |
3 |
|
11 Lần |
0 |
|
7 |
5 Lần |
4 |
|
14 Lần |
2 |
|
8 |
7 Lần |
3 |
|
6 Lần |
0 |
|
9 |
14 Lần |
2 |
|
| |
|