|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Đà Nẵng (theo lô)
01 | 1.11% (1 lượt) |
04 | 1.11% (1 lượt) |
05 | 2.22% (2 lượt) |
09 | 1.11% (1 lượt) |
11 | 1.11% (1 lượt) |
14 | 1.11% (1 lượt) |
15 | 1.11% (1 lượt) |
16 | 1.11% (1 lượt) |
17 | 1.11% (1 lượt) |
18 | 3.33% (3 lượt) |
21 | 1.11% (1 lượt) |
22 | 1.11% (1 lượt) |
23 | 2.22% (2 lượt) |
24 | 2.22% (2 lượt) |
25 | 3.33% (3 lượt) |
26 | 2.22% (2 lượt) |
27 | 1.11% (1 lượt) |
28 | 6.67% (6 lượt) |
30 | 1.11% (1 lượt) |
32 | 2.22% (2 lượt) |
34 | 1.11% (1 lượt) |
36 | 1.11% (1 lượt) |
37 | 2.22% (2 lượt) |
38 | 1.11% (1 lượt) |
39 | 2.22% (2 lượt) |
41 | 1.11% (1 lượt) |
44 | 1.11% (1 lượt) |
45 | 1.11% (1 lượt) |
47 | 2.22% (2 lượt) |
48 | 2.22% (2 lượt) |
51 | 1.11% (1 lượt) |
52 | 1.11% (1 lượt) |
54 | 1.11% (1 lượt) |
55 | 1.11% (1 lượt) |
56 | 3.33% (3 lượt) |
59 | 2.22% (2 lượt) |
60 | 1.11% (1 lượt) |
61 | 1.11% (1 lượt) |
63 | 2.22% (2 lượt) |
66 | 1.11% (1 lượt) |
67 | 2.22% (2 lượt) |
68 | 1.11% (1 lượt) |
69 | 2.22% (2 lượt) |
70 | 1.11% (1 lượt) |
71 | 3.33% (3 lượt) |
72 | 1.11% (1 lượt) |
73 | 1.11% (1 lượt) |
74 | 2.22% (2 lượt) |
76 | 3.33% (3 lượt) |
77 | 1.11% (1 lượt) |
78 | 1.11% (1 lượt) |
79 | 1.11% (1 lượt) |
80 | 1.11% (1 lượt) |
82 | 1.11% (1 lượt) |
83 | 1.11% (1 lượt) |
85 | 1.11% (1 lượt) |
87 | 1.11% (1 lượt) |
90 | 1.11% (1 lượt) |
91 | 1.11% (1 lượt) |
92 | 1.11% (1 lượt) |
98 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Đà Nẵng đến ngày 25/03/2023
28 |
6 Lần |
Tăng 3
|
|
18 |
3 Lần |
Không tăng |
|
25 |
3 Lần |
Tăng 3
|
|
56 |
3 Lần |
Giảm 1
|
|
71 |
3 Lần |
Không tăng |
|
76 |
3 Lần |
Không tăng |
|
28 |
6 Lần |
Tăng 3
|
|
25 |
5 Lần |
Tăng 3
|
|
47 |
5 Lần |
Không tăng |
|
56 |
5 Lần |
Không tăng |
|
91 |
5 Lần |
Không tăng |
|
28 |
15 Lần |
Tăng 3
|
|
05 |
10 Lần |
Không tăng |
|
45 |
10 Lần |
Không tăng |
|
56 |
10 Lần |
Không tăng |
|
19 |
9 Lần |
Không tăng |
|
30 |
9 Lần |
Giảm 1
|
|
38 |
9 Lần |
Giảm 1
|
|
47 |
9 Lần |
Không tăng |
|
57 |
9 Lần |
Không tăng |
|
59 |
9 Lần |
Không tăng |
|
71 |
9 Lần |
Không tăng |
|
96 |
9 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đà Nẵng TRONG lần quay
3 Lần |
1 |
|
0 |
8 Lần |
3 |
|
9 Lần |
3 |
|
1 |
14 Lần |
4 |
|
16 Lần |
7 |
|
2 |
6 Lần |
0 |
|
9 Lần |
0 |
|
3 |
5 Lần |
0 |
|
5 Lần |
0 |
|
4 |
9 Lần |
2 |
|
10 Lần |
1 |
|
5 |
8 Lần |
4 |
|
9 Lần |
1 |
|
6 |
9 Lần |
1 |
|
15 Lần |
1 |
|
7 |
10 Lần |
0 |
|
8 Lần |
4 |
|
8 |
14 Lần |
5 |
|
6 Lần |
4 |
|
9 |
7 Lần |
1 |
|
| |
|