|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Nam Định
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Nam Định (theo lô)
01 | 0.74% (1 lượt) |
02 | 1.48% (2 lượt) |
03 | 0.74% (1 lượt) |
04 | 0.74% (1 lượt) |
05 | 2.22% (3 lượt) |
06 | 0.74% (1 lượt) |
07 | 0.74% (1 lượt) |
08 | 1.48% (2 lượt) |
09 | 0.74% (1 lượt) |
10 | 0.74% (1 lượt) |
11 | 1.48% (2 lượt) |
13 | 0.74% (1 lượt) |
14 | 2.22% (3 lượt) |
15 | 1.48% (2 lượt) |
17 | 1.48% (2 lượt) |
18 | 0.74% (1 lượt) |
20 | 0.74% (1 lượt) |
21 | 0.74% (1 lượt) |
22 | 2.22% (3 lượt) |
23 | 2.96% (4 lượt) |
24 | 0.74% (1 lượt) |
25 | 1.48% (2 lượt) |
26 | 2.96% (4 lượt) |
27 | 1.48% (2 lượt) |
28 | 0.74% (1 lượt) |
29 | 0.74% (1 lượt) |
30 | 0.74% (1 lượt) |
31 | 0.74% (1 lượt) |
34 | 0.74% (1 lượt) |
37 | 0.74% (1 lượt) |
38 | 0.74% (1 lượt) |
39 | 1.48% (2 lượt) |
40 | 2.22% (3 lượt) |
43 | 2.22% (3 lượt) |
44 | 2.22% (3 lượt) |
45 | 2.22% (3 lượt) |
46 | 0.74% (1 lượt) |
47 | 2.22% (3 lượt) |
48 | 0.74% (1 lượt) |
49 | 0.74% (1 lượt) |
50 | 0.74% (1 lượt) |
53 | 0.74% (1 lượt) |
56 | 0.74% (1 lượt) |
58 | 0.74% (1 lượt) |
59 | 0.74% (1 lượt) |
60 | 1.48% (2 lượt) |
62 | 0.74% (1 lượt) |
63 | 0.74% (1 lượt) |
64 | 2.22% (3 lượt) |
65 | 0.74% (1 lượt) |
67 | 0.74% (1 lượt) |
68 | 2.22% (3 lượt) |
70 | 2.96% (4 lượt) |
72 | 0.74% (1 lượt) |
73 | 1.48% (2 lượt) |
74 | 2.96% (4 lượt) |
75 | 0.74% (1 lượt) |
76 | 0.74% (1 lượt) |
77 | 0.74% (1 lượt) |
78 | 0.74% (1 lượt) |
79 | 2.22% (3 lượt) |
80 | 0.74% (1 lượt) |
81 | 0.74% (1 lượt) |
84 | 1.48% (2 lượt) |
85 | 0.74% (1 lượt) |
86 | 0.74% (1 lượt) |
87 | 1.48% (2 lượt) |
88 | 0.74% (1 lượt) |
89 | 0.74% (1 lượt) |
90 | 1.48% (2 lượt) |
91 | 0.74% (1 lượt) |
92 | 0.74% (1 lượt) |
93 | 0.74% (1 lượt) |
94 | 2.96% (4 lượt) |
95 | 1.48% (2 lượt) |
96 | 1.48% (2 lượt) |
97 | 2.22% (3 lượt) |
98 | 0.74% (1 lượt) |
99 | 2.22% (3 lượt) |
Thống kê - Xổ số Nam Định đến ngày 25/03/2023
23 |
4 Lần |
Không tăng |
|
26 |
4 Lần |
Không tăng |
|
70 |
4 Lần |
Không tăng |
|
74 |
4 Lần |
Tăng 2
|
|
94 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
13 |
7 Lần |
Giảm 1
|
|
40 |
7 Lần |
Không tăng |
|
74 |
7 Lần |
Tăng 2
|
|
34 |
6 Lần |
Không tăng |
|
23 |
5 Lần |
Giảm 1
|
|
26 |
5 Lần |
Không tăng |
|
43 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
64 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
70 |
5 Lần |
Không tăng |
|
79 |
5 Lần |
Không tăng |
|
94 |
5 Lần |
Không tăng |
|
95 |
5 Lần |
Giảm 1
|
|
96 |
5 Lần |
Giảm 1
|
|
34 |
17 Lần |
Giảm 1
|
|
40 |
15 Lần |
Không tăng |
|
47 |
15 Lần |
Không tăng |
|
13 |
13 Lần |
Không tăng |
|
95 |
13 Lần |
Tăng 1
|
|
97 |
13 Lần |
Tăng 1
|
|
74 |
12 Lần |
Tăng 1
|
|
76 |
12 Lần |
Giảm 1
|
|
79 |
12 Lần |
Tăng 1
|
|
88 |
12 Lần |
Không tăng |
|
91 |
12 Lần |
Không tăng |
|
96 |
12 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Nam Định TRONG lần quay
16 Lần |
3 |
|
0 |
11 Lần |
2 |
|
12 Lần |
4 |
|
1 |
8 Lần |
1 |
|
18 Lần |
1 |
|
2 |
10 Lần |
4 |
|
11 Lần |
5 |
|
3 |
14 Lần |
3 |
|
17 Lần |
1 |
|
4 |
15 Lần |
1 |
|
6 Lần |
5 |
|
5 |
13 Lần |
0 |
|
6 Lần |
4 |
|
6 |
17 Lần |
7 |
|
19 Lần |
7 |
|
7 |
14 Lần |
0 |
|
10 Lần |
2 |
|
8 |
16 Lần |
7 |
|
20 Lần |
5 |
|
9 |
17 Lần |
8 |
|
| |
|